2008 상담소 회원설문조사 분석결과
- 2008-12-16
- 2996
2008 상담소 회원설문조사분석
* 참여하신 회원님, 진심으로 감사합니다~~
회원님의 답변은 내년 상담소 활동에 적극 반영하겠습니다.
(화면에는 4번까지 답변을 보실 수 있고, 첨부파일을 여시면 나머지 답변을 모두 볼 수 있습니다.)
<나에게 한국성폭력상담소는...> | |||||||
| |||||||
1. 성폭력상담활동이 활동의 많은 비중을 차지하는 여성단체다. | | ||||||
2. 세상의 모든 차별에 반대하며, 여성을 비롯한 소수자의 인권을 위해 싸우는 단체다. | | ||||||
3. 정부에서 재정의 대부분을 지원받는 정부 산하 기관이다. | | ||||||
4. 회원이 상담소 활동에 적극적으로 동참할 수 있는 통로를 많이 열어두고 있다. | | ||||||
5. 기타 | |
| |||||||
1. 소식지를 받아볼 때 | | ||||||
2. 상담소 활동가들이 TV에 나올 때 | | ||||||
3. 연말 기부금 영수증을 받을 때 | | ||||||
4. 상담소가 주최하는 행사(콘서트, 세미나, 교육 등)에 참여할 때 | | ||||||
5. 총회, 회원소모임 등 회원행사 참여할 때 | | ||||||
6. 주변에서 내가 상담소 회원인 것 알고 도움 요청하거나 대단히 여길 때 | | ||||||
7. 기타 | |
| |||||||
1. 성폭력관련 법. 제도에 대한 정부 감시 활동 |